Cameroun et République démocratique du Congo : l’enseignement supérieur face à face
Au Cameroun, l’annuaire recense 44 établissements d’enseignement supérieur ; en République démocratique du Congo, 120 — soit 1,5 et 1,1 par million d’habitants. Les données d’établissements viennent de Wikidata et de l’annuaire ; les indicateurs nationaux de la Banque mondiale.
| Cameroun | République démocratique du Congo | |
|---|---|---|
| Établissements | ||
| Établissements recensés | 44 | 120 |
| dont universités | 24 | 85 |
| dont écoles supérieures | 7 | 5 |
| dont instituts | 10 | 23 |
| Publics / privés (selon la source) | 7 / 10 | 13 / 31 |
| Par million d’habitants | 1,5 | 1,1 |
| Villes avec au moins un établissement | 20 | 34 |
| Le plus ancien | École nationale d'administration et de magistrature de Yaoundé (1959) | Université Méthodiste au Katanga (1951) |
| Année de création médiane | 2005 | 1997 |
| Créés depuis 2000 | 23 | 45 |
| Avec site web connu | 39 | 97 |
| Membres AUF / AUA (Wikidata) | 10 / 7 | 26 / 6 |
| Indicateurs nationaux (Banque mondiale) | ||
| Scolarisation dans le supérieur, % brut | 16,7 (2024) | 6,4 (2020) |
| Alphabétisation des adultes, % | 72,6 (2018) | 68,5 (2023) |
| Dépenses d’éducation, % du PIB | 2,8 | 2,8 |
| Population | 29 879 337 | 112 832 473 |
| Population urbaine, % | 55,7 | 45,1 |
| PIB par habitant, $ US | 1 972 | 807 |
Villes universitaires au Cameroun
Yaoundé11 établissements
Douala7 établissements
Bamenda3 établissements
Garoua3 établissements
Maroua2 établissements
Villes universitaires en République démocratique du Congo
Kinshasa42 établissements
Bukavu7 établissements
Goma5 établissements
Beni4 établissements
Kananga4 établissements
Créations par décennie
| Décennie | Cameroun | République démocratique du Congo |
|---|---|---|
| 1950–1959 | 1 | 6 |
| 1960–1969 | 4 | 8 |
| 1970–1979 | 1 | 7 |
| 1980–1989 | 3 | 12 |
| 1990–1999 | 9 | 23 |
| 2000–2009 | 8 | 22 |
| 2010–2019 | 9 | 18 |
| 2020–2029 | 6 | 5 |
Autres comparaisons
CamerounetGabonCamerounetGuinée équatorialeCamerounetRépublique centrafricaineCamerounetRépublique du CongoCamerounetTchadBurundietRépublique démocratique du CongoRépublique centrafricaineetRépublique démocratique du CongoRépublique démocratique du CongoetRépublique du CongoRépublique démocratique du CongoetRwanda