Afrique de l’Est et Grands Lacs
Enseignement supérieur : Burundi
30 établissements recensés au Burundi, dont 23 universités ; 6 sont publics et 15 privés selon la source. Le plus ancien daté : Université du Burundi (1964).
Bujumbura-Mairie 17Gitega 2Province de Kirundo 1Province de Bujumbura 1Commune de Kayokwe 1Province de Ngozi 1Ngozi 1Cibitoke 1Province de Cibitoke 1
Scolarisation supérieur (brut)6,4 %
Alphabétisation des adultes71 %
Population urbaine26 %
Dépenses d’éducation, % du PIB4,5 %
- Population
- 14 390 003
- Capitale
- Gitega
- PIB par habitant
- 234 $
- Établissements par million d’hab.
- 2,1
30 établissements · cliquer sur un en-tête pour trier
| Établissement | Type | Statut | Ville | Création |
|---|---|---|---|---|
| Bujumbura International University | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | 2014 |
| East Africa Star University | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | 2012 |
| Hills University | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | 2009 |
| Institut Universitaire des Lacs de Kirundo | Université | Non précisé | Province de Kirundo | 2018 |
| Institut Universitaire des Sciences de la Santé et du Développement (INUSSAD) | Université | Non précisé | — | 2017 |
| International Leadership University, Burundi | Université | Privé | Province de Bujumbura | 2010 |
| International University of Equator, Burundi | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | 2016 |
| Livingstone University College | Université | Non précisé | Bujumbura-Mairie | 2018 |
| Université Chrétienne de Bujumbura | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | — |
| Université Chrétienne de Bujumbura (UCBU) | Université | Privé | — | 2015 |
| Université de Mwaro | Université | Privé | Commune de Kayokwe | 2001 |
| Université de Ngozi | Université | Non précisé | Province de Ngozi | 1999 |
| Université de NgoziAUF | Université | Privé | Ngozi | 1999 |
| Université des Grands LacsAUF | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | 2000 |
| Université du BurundiAUFAUA | Université | Public | Bujumbura-Mairie | 1964 |
| Université du Lac TanganyikaAUF | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | 1999 |
| Université Espoir d'Afrique | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | 2000 |
| Université Lumière de BujumburaAUF | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | 2000 |
| Université Martin Luther King | Université | Privé | — | 1999 |
| Université Polytechnique de GitegaAUF | Université | Public | Gitega | 2014 |
| Université Polytechnique Intégrée | Université | Public | Cibitoke | 2017 |
| Université Polytechnique Intégrée de Cibitoke | Université | Public | Province de Cibitoke | — |
| Université Sagesse d’AfriqueAUF | Université | Privé | Bujumbura-Mairie | 2008 |
| École nationale d'administration (Burundi)AUF | Grande école / école supérieure | Public | Bujumbura-Mairie | 2007 |
| École normale supérieure de BujumburaAUFAUA | Grande école / école supérieure | Non précisé | — | 1965 |
| Institut national de santé publique (Burundi)AUF | Institut supérieur | Public | Bujumbura-Mairie | 1999 |
| Institut Supérieur de Gestion des Entreprises | Institut supérieur | Non précisé | Bujumbura-Mairie | 1987 |
| Institut Supérieur de Gestion des Entreprises | Institut supérieur | Non précisé | Bujumbura-Mairie | 1987 |
| Institut Supérieur Paramédical de Gitega | Institut supérieur | Non précisé | Gitega | 2015 |
| SUMMIT International Institute | Institut supérieur | Non précisé | Bujumbura-Mairie | 2017 |
Sources : Wikidata (CC0) et, pour les fiches marquées « Annuaire », annuaire compilé à partir de sources cartographiques et web publiques · statut « non précisé » lorsque la source ne l’indique pas