Afrique de l’Est et Grands Lacs
Enseignement supérieur : Rwanda
32 établissements recensés au Rwanda, dont 18 universités ; 1 sont publics et 2 privés selon la source. Le plus ancien daté : Université de l'Afrique centrale (1978).
Kigali 12district de Kicukiro 3Huye 2Gasabo 2Ruhango 1Butaro 1district de Rwamagana 1Muhanga 1Ruhengeri 1Nyarutarama 1District de Musanze 1Kayonza 1
Scolarisation supérieur (brut)9,4 %
Alphabétisation des adultes79 %
Population urbaine31 %
Dépenses d’éducation, % du PIB4,6 %
- Population
- 14 569 341
- Capitale
- Kigali
- PIB par habitant
- 1 124 $
- Établissements par million d’hab.
- 2,2
32 établissements · cliquer sur un en-tête pour trier
| Établissement | Type | Statut | Ville | Création |
|---|---|---|---|---|
| Catholic University of Rwanda | Université | Non précisé | Huye | — |
| KIM University | Université | Non précisé | Kigali | 2006 |
| Mahatma Gandhi University, KigaliMGUAUA | Université | Non précisé | — | 1983 |
| Mount Kigali UniversityMKU | Université | Non précisé | Kigali | — |
| North Gate University | Université | Non précisé | Kigali | 2011 |
| Rwanda Tourism University College | Université | Non précisé | Kigali | — |
Université africaine du leadership | Université | Non précisé | Kigali | 2015 |
| Université de l'Afrique centrale | Université | Non précisé | Kigali | 1978 |
| Université du RwandaAUFAUA | Université | Public | Huye | 2013 |
| Université libre de Kigali ULKUIK | Université | Privé | Kigali | 1996 |
| University of GitweUG | Université | Non précisé | Ruhango | 1993 |
| University of Global Health EquityAUA | Université | Non précisé | district de Kicukiro | 2015 |
| University of grobal health equity | Université | Non précisé | Butaro | 2018 |
| University of Lay Adventists of Kigali | Université | Non précisé | Kigali | 1997 |
| University of Medical Sciences and Technology | Université | Non précisé | Kigali | 2024 |
| University of Rwanda (UR) Rwamagana Campus | Université | Non précisé | district de Rwamagana | — |
| UNIVERSITY OF TOURISMUTB | Université | Non précisé | district de Kicukiro | — |
| University of Tourism, Technology and Business Studies | Université | Non précisé | Kigali | 2006 |
| École de filles FAWE de Gisozi | Grande école / école supérieure | Non précisé | Kigali | 1999 |
| African Centre of Excellence in Data Science | Institut supérieur | Non précisé | Kigali | 2018 |
| Institut catholique de KabgayiICK | Institut supérieur | Privé | Muhanga | 2002 |
| Institut de l'éducation de KigaliKIE | Institut supérieur | Non précisé | Gasabo | 2013 |
| Institute of Applied Sciences Ruhengeri | Institut supérieur | Non précisé | Ruhengeri | 2003 |
| African School of Governance | Autre établissement | Non précisé | Nyarutarama | 2024 |
| College of Agriculture and Veterinary Medicine | Autre établissement | Non précisé | District de Musanze | 2013 |
| Community Integrated PolytechnicCIP College | Autre établissement | Non précisé | Kayonza | 2014 |
| Integrated Polytechnic Regional College NgomaIPRC-Ngoma | Autre établissement | Non précisé | Ngoma | — |
| Integrated Polytechnic Regional College TumbaIPRC-Tumba | Autre établissement | Non précisé | district de Rulindo | 2007 |
| IPRC Musanze | Autre établissement | Non précisé | Nkotsi | 2017 |
| Kepler college Rwanda | Autre établissement | Non précisé | Gasabo | 2013 |
| Kibogora Polytechnic | Autre établissement | Non précisé | Nyamasheke | — |
| RP KIGALI COLLEGE | Autre établissement | Non précisé | district de Kicukiro | — |
Sources : Wikidata (CC0) et, pour les fiches marquées « Annuaire », annuaire compilé à partir de sources cartographiques et web publiques · statut « non précisé » lorsque la source ne l’indique pas
