Maurice et Seychelles : l’enseignement supérieur face à face
À Maurice, l’annuaire recense 35 établissements d’enseignement supérieur ; aux Seychelles, 3 — soit 28,1 et 24,4 par million d’habitants. Les données d’établissements viennent de Wikidata et de l’annuaire ; les indicateurs nationaux de la Banque mondiale.
| Maurice | Seychelles | |
|---|---|---|
| Établissements | ||
| Établissements recensés | 35 | 3 |
| dont universités | 13 | 1 |
| dont écoles supérieures | 1 | 0 |
| dont instituts | 10 | 0 |
| Publics / privés (selon la source) | 1 / 5 | 1 / 0 |
| Par million d’habitants | 28,1 | 24,4 |
| Villes avec au moins un établissement | 11 | 1 |
| Le plus ancien | Université de Maurice (1965) | Seychelles Polytechnic (1983) |
| Année de création médiane | 2002 | 2009 |
| Créés depuis 2000 | 5 | 1 |
| Avec site web connu | 25 | 2 |
| Membres AUF / AUA (Wikidata) | 4 / 3 | 1 / 0 |
| Indicateurs nationaux (Banque mondiale) | ||
| Scolarisation dans le supérieur, % brut | 45,8 (2024) | 14,5 (2024) |
| Alphabétisation des adultes, % | 94,3 (2023) | 93,9 (2010) |
| Dépenses d’éducation, % du PIB | 4,2 | 4,5 |
| Population | 1 243 741 | 122 730 |
| Population urbaine, % | 39,0 | 45,5 |
| PIB par habitant, $ US | 12 991 | 19 449 |
Villes universitaires à Maurice
Quatre Bornes9 établissements
Moka5 établissements
Port-Louis3 établissements
Curepipe3 établissements
Pamplemousses3 établissements
Villes universitaires aux Seychelles
Anse Royale3 établissements
Créations par décennie
| Décennie | Maurice | Seychelles |
|---|---|---|
| 1960–1969 | 1 | 0 |
| 1980–1989 | 0 | 1 |
| 2000–2009 | 3 | 1 |
| 2010–2019 | 2 | 0 |