Fondés dans les années 1960
50 établissements créés entre 1960 et 1969 : 21 publics, 4 privés. Le premier : Faculté des sciences de Tunis (1960).
République démocratique du Congo 8Algérie 6Tunisie 5Cameroun 4Mali 4Maroc 4Madagascar 2République centrafricaine 2Guinée 2Tchad 2Côte d'Ivoire 2Burundi 2Togo 2Niger 1Gabon 1Maurice 1Mauritanie 1Sénégal 1
50 établissements · cliquer sur un en-tête pour trier
| Établissement | Type | Statut | Pays | Ville | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculté des sciences de Tunis | Faculté / campus | Non précisé | Tunisie | Tunis | 1960 |
| Institut national de la jeunesse et des sports | Institut supérieur | Public | Cameroun | Yaoundé | 1960 |
| Université catholique de MadagascarAUF | Université | Privé | Madagascar | Antananarivo | 1960 |
| Université de TunisAUF | Université | Non précisé | Tunisie | Tunis | 1960 |
| École normale supérieure de BamakoAUF | Grande école / école supérieure | Non précisé | Mali | Bamako | 1961 |
Institut national de statistique et d'économie appliquée | Institut supérieur | Public | Maroc | Rabat | 1961 |
| Institut supérieur pédagogique de BukavuAUF | Institut supérieur | Non précisé | République démocratique du Congo | Bukavu | 1961 |
| National Pedagogical University | Université | Public | République démocratique du Congo | Kinshasa | 1961 |
| Université d'AntananarivoAUFAUA | Université | Non précisé | Madagascar | Antananarivo | 1961 |
| Université pédagogique nationaleAUF | Université | Non précisé | République démocratique du Congo | Kinshasa | 1961 |
| Université Shalom de Bunia | Université | Privé | République démocratique du Congo | Bunia | 1961 |
| École militaire interarmes de Koulikoro | Grande école / école supérieure | Non précisé | Mali | Koulikoro | 1962 |
| École nationale d'administration et de magistrature | Grande école / école supérieure | Public | République centrafricaine | Bangui | 1962 |
| Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat | Faculté / campus | Non précisé | Maroc | Rabat | 1962 |
| Institut supérieur de développement ruralAUF | Institut supérieur | Non précisé | République démocratique du Congo | Bukavu | 1962 |
| Institut supérieur de la magistrature | Institut supérieur | Non précisé | Maroc | Rabat | 1962 |
| Université Gamal-Abdel-Nasser de ConakryAUF | Université | Public | Guinée | Conakry | 1962 |
| Université protestante d'Afrique centrale | Université | Privé | Cameroun | Yaoundé | 1962 |
| Académie militaire de Cherchell - défunt président Houari Boumediene | Autre établissement | Non précisé | Algérie | Cherchell | 1963 |
| École nationale d'administrationÉNAMAUF | Grande école / école supérieure | Public | Niger | Niamey | 1963 |
| École nationale d'administration (Tchad)ENA | Grande école / école supérieure | Public | Tchad | N'Djaména | 1963 |
| École nationale d'ingénieurs Abderhamane Baba Touré | Grande école / école supérieure | Public | Mali | Bamako | 1963 |
| Université de KisanganiUNIKISAUFAUA | Université | Public | République démocratique du Congo | Kisangani | 1963 |
| École nationale d'administration | Grande école / école supérieure | Public | Algérie | Alger | 1964 |
| École normale supérieureENSAUF | Grande école / école supérieure | Non précisé | Côte d'Ivoire | Abidjan | 1964 |
| École Normale Supérieure Abidjan | Grande école / école supérieure | Non précisé | Côte d'Ivoire | Abidjan | 1964 |
| Faculté de médecine de Tunis | Faculté / campus | Non précisé | Tunisie | Tunis | 1964 |
| Institut supérieur de commerceAUF | Institut supérieur | Non précisé | République démocratique du Congo | Gombe | 1964 |
| Université du BurundiAUFAUA | Université | Public | Burundi | Bujumbura-Mairie | 1964 |
| Université Julius-Nyerere de KankanUJNKAUF | Université | Non précisé | Guinée | Kankan | 1964 |
| École nationale supérieure des travaux publics de N'Djaména | Grande école / école supérieure | Public | Tchad | N'Djaména | 1965 |
| École normale supérieure de BujumburaAUFAUA | Grande école / école supérieure | Non précisé | Burundi | — | 1965 |
| École supérieure de management et d’expertise comptable | Grande école / école supérieure | Privé | Gabon | Libreville | 1965 |
| Université de LoméAUFAUA | Université | Public | Togo | Lomé | 1965 |
| Université de MauriceAUFAUA | Université | Non précisé | Maurice | Moka | 1965 |
| École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature | Grande école / école supérieure | Public | Mauritanie | Nouakchott | 1966 |
| École nationale supérieure des travaux publicsENSTP | Grande école / école supérieure | Public | Algérie | Alger | 1966 |
| Faculté de médecine d'Oran | Faculté / campus | Non précisé | Algérie | Oran | 1967 |
| Institut national des arts de Kinshasa | Institut supérieur | Public | République démocratique du Congo | Kinshasa | 1967 |
Université d'Oran 1 Ahmed Ben BellaAUFAUA | Université | Non précisé | Algérie | Oran | 1967 |
| Centre universitaire Joseph Ndi Samba | Université | Non précisé | Cameroun | Yaoundé | 1968 |
| École inter-États des sciences et médecine vétérinaires de DakarAUFAUA | Grande école / école supérieure | Non précisé | Sénégal | Dakar | 1968 |
| École nationale d'ingénieurs de Tunis | Grande école / école supérieure | Public | Tunisie | Tunis | 1968 |
| École nationale forestière d'ingénieurs | Grande école / école supérieure | Public | Maroc | Salé | 1968 |
| École normale supérieure (Atakpamé) | Grande école / école supérieure | Non précisé | Togo | Atakpamé | 1968 |
| Université de ConstantineAUF | Université | Non précisé | Algérie | Constantine | 1968 |
| École Nationale de Médecine et de Pharmacie | Grande école / école supérieure | Public | Mali | Bamako | 1969 |
| École Nationale des Postes et Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication | Grande école / école supérieure | Public | Cameroun | Yaoundé | 1969 |
| Institut national de nutrition et de technologie alimentaire | Institut supérieur | Public | Tunisie | Tunis | 1969 |
| Université de BanguiAUFAUA | Université | Non précisé | République centrafricaine | Bangui | 1969 |
Sources : Wikidata (CC0) et, pour les fiches marquées « Annuaire », annuaire compilé à partir de sources cartographiques et web publiques · statut « non précisé » lorsque la source ne l’indique pas

