Fondés dans les années 2020
29 établissements créés entre 2020 et 2029 : 4 publics, 3 privés. Le premier : Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (2020).
Cameroun 6République démocratique du Congo 5Côte d'Ivoire 3Niger 2Algérie 2Sénégal 2Rwanda 2Comores 1République centrafricaine 1République du Congo 1Madagascar 1Togo 1Bénin 1Mauritanie 1
29 établissements · cliquer sur un en-tête pour trier
| Établissement | Type | Statut | Pays | Ville | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Douala | Grande école / école supérieure | Public | Cameroun | Logbessou | 2020 |
Université internationale Aboubacar Ibrahim | Université | Privé | Niger | — | 2020 |
| Université Midocean | Université | Privé | Comores | Moroni | 2020 |
ATAFOM University International | Université | Non précisé | République centrafricaine | Bangui | 2021 |
| École de guerre de Kinshasa | Grande école / école supérieure | Non précisé | République démocratique du Congo | Kinshasa | 2021 |
Université de san Pedro Côte d’Ivoire | Université | Public | Côte d'Ivoire | district du Bas-Sassandra | 2021 |
| Université Denis-Sassou-Nguesso | Université | Non précisé | République du Congo | Brazzaville | 2021 |
| Université Privée d’Ambohidratrimo | Université | Privé | Madagascar | Ambohidratrimo | 2021 |
| Higher School of Saharan Agriculture – El oued | Autre établissement | Non précisé | Algérie | — | 2022 |
| Institut des Beaux Arts et de l'Innovation de GarouaIBAI | Institut supérieur | Non précisé | Cameroun | Garoua | 2022 |
| Institut Supérieur d’Agriculture, du Bois, de l’Eau et de l’Environnement | Institut supérieur | Non précisé | Cameroun | Sud | 2022 |
| The Polytechnic, Omuo-Ekiti | Autre établissement | Non précisé | Niger | — | 2022 |
| Université Amadou-Mahtar M'Bow | Université | Non précisé | Sénégal | Diamniadio | 2022 |
| Université bilingue du Congo | Université | Non précisé | République démocratique du Congo | Bukavu | 2022 |
| Université d'Ebolowa | Université | Non précisé | Cameroun | Ebolowa | 2022 |
| Université de Bertoua | Université | Non précisé | Cameroun | Bertoua | 2022 |
| Université de Garoua | Université | Public | Cameroun | Garoua | 2022 |
| Université Notre Dame de Lomami | Université | Non précisé | République démocratique du Congo | Kabinda | 2022 |
| Université Notre Dame de Tanganyika | Université | Non précisé | République démocratique du Congo | Sud-Kivu | 2022 |
| Université Souleymane-Niang | Université | Non précisé | Sénégal | Matam | 2022 |
| Université de Bondoukou | Université | Non précisé | Côte d'Ivoire | institution publique | 2023 |
| Université de Datcha | Université | Public | Togo | Région des Plateaux | 2023 |
| Université de l’Assomption du Congo de Beni | Université | Non précisé | République démocratique du Congo | Beni | 2023 |
| African School of Governance | Autre établissement | Non précisé | Rwanda | Nyarutarama | 2024 |
| UniPod | Autre établissement | Non précisé | Bénin | — | 2024 |
| Université Saint-Joseph Côte d'Ivoire | Université | Non précisé | Côte d'Ivoire | Abidjan | 2024 |
| University of Medical Sciences and Technology | Université | Non précisé | Rwanda | Kigali | 2024 |
| Annexe de l'École normale supérieure de Relizane | Grande école / école supérieure | Non précisé | Algérie | Relizane | 2025 |
| University of NouadhibouUNDB | Université | Non précisé | Mauritanie | Dakhlet Nouadhibou | 2025 |
Sources : Wikidata (CC0) et, pour les fiches marquées « Annuaire », annuaire compilé à partir de sources cartographiques et web publiques · statut « non précisé » lorsque la source ne l’indique pas


