Maghreb et Mauritanie
Instituts au Maroc
10 des 77 établissements recensés au Maroc. Classement par type puis par nom ; la fiche de chaque établissement donne sa ville, son statut, sa date de création et son site.
- Établissements
- 10
- Part du pays
- 13 %
- Villes
- 4
- Plus ancien
- 1945
- Plus récent
- 2016
- Publics
- 3
- Privés
- 1
- Avec site web
- 9
10 établissements · cliquer sur un en-tête pour trier
| Établissement | Type | Statut | Ville | Création |
|---|---|---|---|---|
| Institut des sciences du sportI2S | Institut supérieur | Non précisé | Settat | 2016 |
Institut national de statistique et d'économie appliquée | Institut supérieur | Public | Rabat | 1961 |
Institut national des beaux-artsINBAAUF | Institut supérieur | Public | Tétouan | 1945 |
Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine | Institut supérieur | Public | Rabat | 1986 |
| Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelleISADAC | Institut supérieur | Non précisé | Rabat | 1985 |
Institut supérieur d'ingénierie et des affaires | Institut supérieur | Non précisé | Casablanca | 1981 |
Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprisesAUFAUA | Institut supérieur | Non précisé | — | 1971 |
| Institut supérieur de la magistrature | Institut supérieur | Non précisé | Rabat | 1962 |
Institut supérieur du génie appliqué | Institut supérieur | Privé | Casablanca | 1981 |
| International Institute for Higher Education in Morocco | Institut supérieur | Non précisé | Rabat | 1988 |
Sources : Wikidata (CC0) et, pour les fiches marquées « Annuaire », annuaire compilé à partir de sources cartographiques et web publiques · statut « non précisé » lorsque la source ne l’indique pas





