- Netalkole
- Universités publiques — page 2
Universités publiques — page 2
Établissements publics : universités d’État, écoles nationales et instituts publics. 176 établissements, page 2 sur 2.
26 établissements · cliquer sur un en-tête pour trier
| Établissement | Type | Statut | Pays | Ville | Création |
|---|---|---|---|---|---|
| Université des sciences sociales et de gestion de BamakoAUF | Université | Public | Mali | Bamako | 2011 |
| Université des SeychellesAUF | Université | Public | Seychelles | Anse Royale | 2009 |
| Université du BurundiAUFAUA | Université | Public | Burundi | Bujumbura-Mairie | 1964 |
| Université du RwandaAUFAUA | Université | Public | Rwanda | Huye | 2013 |
| Université El Hadji Ibrahima Niass | Université | Public | Sénégal | Kaolack | 2013 |
| Université Gamal-Abdel-Nasser de ConakryAUF | Université | Public | Guinée | Conakry | 1962 |
| Université Gaston-BergerUGBAUA | Université | Public | Sénégal | Saint-Louis | 1990 |
| Université Général Lansana ContéAUF | Université | Public | Guinée | Conakry | 2005 |
| Université Hassiba-Benbouali de ChlefAUF | Université | Public | Algérie | — | 1983 |
| Université Ibn-TofaïlAUF | Université | Public | Maroc | Kénitra | 1989 |
| Université internationale Brice Clotaire Oligui Nguema | Université | Public | Gabon | Estuaire | 2008 |
| Université Marien-NgouabiUMNGAUFAUA | Université | Public | République du Congo | Brazzaville | 1971 |
Université Mohammed VI PolytechniqueAUA | Université | Public | Maroc | Ben Guerir | 2017 |
| Université Nangui-AbrogouaAUFAUA | Université | Public | Côte d'Ivoire | Abidjan | 1996 |
| Université nationale d’agricultureAUF | Université | Public | Bénin | Sakété | 2016 |
Université nationale de Guinée équatorialeAUF | Université | Public | Guinée équatoriale | Malabo | 1995 |
| Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques | Université | Public | Bénin | Abomey | 2014 |
| Université officielle de BukavuAUF | Université | Public | République démocratique du Congo | Bukavu | 2010 |
| Université officielle de Mbujimayi | Université | Public | République démocratique du Congo | Mbujimayi | 1993 |
| Université Polytechnique de GitegaAUF | Université | Public | Burundi | Gitega | 2014 |
| Université Polytechnique Intégrée | Université | Public | Burundi | Cibitoke | 2017 |
| Université Polytechnique Intégrée de Cibitoke | Université | Public | Burundi | Province de Cibitoke | — |
| Université polytechnique internationale Obiang-Nguema-Mbasogo | Université | Public | Bénin | Cotonou | 1998 |
| Université Sultan Moulay SlimaneAUF | Université | Public | Maroc | Béni Mellal | 2007 |
| Université Tahar Moulay de Saida | Université | Public | Algérie | Saïda | 2009 |
| Université Thomas-SankaraAUF | Université | Public | Burkina Faso | Saaba | 2007 |
Sources : Wikidata (CC0) et, pour les fiches marquées « Annuaire », annuaire compilé à partir de sources cartographiques et web publiques · statut « non précisé » lorsque la source ne l’indique pas

